<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Noticies Fanoc</title>
		<link>http://www.fanoc.org/</link>
		<description>Noticies Fanoc</description>
		<language>ca</language>
		<image>
			<title>Noticies Fanoc</title>
			<url>http://www.fanoc.org/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.fanoc.org/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Noticies Fanoc</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:28:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>L’Ajuntament crearà un programa específic que agrupi tota l’oferta de serveis, activitats i ajuts adreçada a les famílies de Sant Cugat</title>
			<link>http://www.fanoc.org/serveis/rss/noticies/detail/lajuntament-creara-un-programa-especific-que-agrupi-tota-loferta-de-serveis-activitats-i-aj/</link>
			<description>CiU i el PP aproven una moció per promoure accions de suport a la famílies nombroses, monoparentals...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>CiU i el PP aproven una moció per promoure accions de suport a la famílies nombroses, monoparentals o amb familiars discapacitats </b><br /><br />L’Ajuntament s’ha compromès, en el ple d’aquest vespre, a crear un pla de suport a les famílies. El pla és fruit d’una moció aprovada amb els vots de CIU i el PP –PSC i ICV-EUiA s’han abstingut– en la qual s’acorda “establir un programa de suport a la família que inclogui i agrupi tots els ajuts, avantatges, bonificacions, activitats, serveis i programes que actualment s’adrecen a les famílies de Sant Cugat, així com aquells que es puguin crear en un futur”.</p>
<p>La moció recorda que “l’Ajuntament de Sant Cugat ha estat pioner en les polítiques de suport a les famílies i especialment ha recolzat i impulsat serveis, ajuts i bonificacions adreçats a les famílies. Afegeix que Sant Cugat ha fet una aposta clara i decidida en la seva actuació municipal per oferir serveis, programes i recursos que permetin&nbsp; a les famílies compaginar la seva vida laboral i familiar mitjançant una xarxa d’escoles bressol i altres recursos socioeducatius, culturals i esportius&nbsp; complementaris”. </p>
<p>Així, la moció insta a “crear un apartat dins el web municipal que reculli les accions del Programa de Suport a la Família, seguir treballant amb les associacions de comerciants la possibilitat que els comerços de la ciutat puguin establir determinats descomptes o promocions a les famílies nombroses, monoparentals o familiars discapacitats a càrrec, difondre a través del web municipal la relació dels comerços que estableixin aquests descomptes o promocions”. </p>
<p>Així mateix, el text també acorda “mantenir i millorar, en la mesura que sigui possible, el programa d’ajuts, bonificacions i exempcions dels preus públics a titulars del carnet de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya, que inclou unitats familiars com les monoparentals o amb familiars discapacitats al càrrec”. </p>
<p>Aquests acords es traslladaran a les AMPAS, els centres educatius de la ciutat i la FANOC. </p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Documentos%20pdf/PlaDeSuportFamiliesSantcugat.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" >Descarrega't la moció pel Pla de Suport a les famílies de Sant Cugat</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Recepta perquè &quot;ser més, costi menys&quot;</title>
			<link>http://www.fanoc.org/serveis/rss/noticies/detail/nou-video-de-presentacio-de-la-fefn/</link>
			<description>Un  grup de nens ens expliquen en un vídeo de la Federació Espanyola de  Famílies Nombroses que...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" lang="ca"><span title="Receta para que &quot;ser más, cueste menos&quot;"></span><span title="Un grupo de niños nos cuentan en un vídeo de la Federación Española de Familias Numerosas que &quot;ser familia numerosa no es fácil&quot; pero hay quien ayuda a estos hogares."><b>Un  grup de nens ens expliquen en un vídeo de la Federació Espanyola de  Famílies Nombroses que &quot;ser família nombrosa no és fàcil&quot; però hi ha qui  ajuda a aquestes llars.</b><br /><br />&nbsp;</span><span title="&quot;Aprender a compartir&quot;, &quot;saber que siempre habrá alguien para cuidarte&quot;, &quot;llenar el mundo de sonrisas y de manos que trabajan por un mundo mejor&quot;.">&quot;Aprendre  a compartir&quot;, &quot;saber que sempre hi haurà algú per cuidar&quot;, &quot;omplir el  món de somriures i de mans que treballen per un món millor&quot;. </span><span title="Estas son algunas de las muchas virtudes que ven los niños en las familias numerosas, hogares donde es divertido crecer, pero, a la vez, &quot;no es fácil&quot;.">Aquestes  són algunes de les moltes virtuts que veuen els nens a les famílies  nombroses, llars on és divertit créixer, però, alhora, &quot;no és fàcil&quot;.<br /><br /></span><span title="Así lo cuentan un grupo de niños, hijos de familias numerosas, en un vídeo realizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), para destacar que en España hay &quot;casi medio millón de familias numerosas&quot;, que aportan mucho al futuro y precisan">Així  ho expliquen un grup de nens, fills de famílies nombroses, en un vídeo  realitzat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), per  destacar que a Espanya hi ha &quot;gairebé mig milió de famílies nombroses&quot;,  que aporten molt al futur i necessiten </span><span title="ciertos apoyos para cubrir sus necesidades.">certs suports per cobrir les seves necessitats. </span><span title="Los niños recuerdan que estas familias necesitan una casa más grandes y un coche &quot;donde quepamos todos&quot;; advierten también que no es justo que tengan que pagar más en el impuesto de matriculación por usar un mono-volumen, &quot;porque si no, ¡¡">Els  nens recorden que aquestes famílies necessiten una casa més grans i un  cotxe &quot;on capiguem tots&quot;, adverteixen també que no és just que hagin de  pagar més en l'impost de matriculació per usar un mico-volum, &quot;perquè si  no, ¡¡ </span><span title="no cabemos!!&quot;">no hi cabem! &quot; </span><span title="-exclama de forma rotunda una niña-.">-Exclama de forma rotunda una nena-.<br /><br /></span><span title="Los niños descubren en el vídeo &quot;la receta&quot; para mejorar las cosas: un plan de descuentos desarrollado por la Federación Española de Familias Numerosas con la ayuda de más de 70 empresas, marcas de ropa, coches, hoteles, seguros...">Els  nens descobreixen al vídeo &quot;la recepta&quot; per millorar les coses: un pla  de descomptes desenvolupat per la Federació Espanyola de Famílies  Nombroses amb l'ajuda de més de 70 empreses, marques de roba, cotxes,  hotels, assegurances ... </span><span title="&quot;para que ser más, cueste menos&quot;.">&quot;Perquè ser més, costi menys&quot;.<br /><br /></span><span title="El vídeo pretende divulgar la realidad de las familias numerosas, sensibilizar sobre la aportación que hacen a la sociedad y sobre sus necesidades; también quiere dar a conocer a muchas familias que acaban de convertirse en &quot;numerosas&quot; que existe una organización que defiende sus intereses y">El  vídeo pretén divulgar la realitat de les famílies nombroses,  sensibilitzar sobre l'aportació que fan a la societat i sobre les seves  necessitats; també vol donar a conèixer a moltes famílies que acaben de  convertir-se en &quot;nombroses&quot; que hi ha una organització que defensa els  seus interessos i </span><span title="trabaja para que se respeten y cumplan sus derechos, además de ofrecerle descuentos en productos y servicios de diversos sectores.">treballa perquè es respectin i compleixin els seus drets, a més d'oferir descomptes en productes i serveis de diversos sectors.<br /><br /></span><span title="La Federacion Española de Familias Numerosas (FEFN) es una entidad sin ánimo de lucro, independiente y no confesional.">La Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) és una entitat sense ànim de lucre, independent i no confessional. </span><span title="Declarada de Utilidad Pública desde el año 2003, desarrolla su labor en toda España, a través de una red de Asociaciones autonómicas, provinciales y municipales.">Declarada  d'Utilitat Pública des de 2003, desenvolupa la seva tasca a tot  Espanya, a través d'una xarxa d'Associacions autonòmiques, provincials i  municipals.<br /><br /></span><span title="El vídeo puede verse en la web de la Federación Española de Familias Numerosas, www.familiasnumerosas.org, en su Canal de You Tube y en su página de facebook.">El  vídeo es pot veure al web de la Federació Espanyola de Famílies  Nombroses, <a href="http://www.familiasnumerosas.org/nc/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.familiasnumerosas.org</a>, si Canal de You Tube i a la seva  pàgina de facebook.<br /><br /></span><span title="Existe también una versión con subtítulos en inglés, que puede verse en el mismo canal de la FEFN en You Tube.">Existeix també una versió amb subtítols en anglès, que es pot veure al mateix canal de la FEFN a You Tube.</span></span></p>
<h3><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XeZnWFP4gKI" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >MIREU AQUÍ EL VIDEO</a></h3>]]></content:encoded>
			<category>Notes de Premsa</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El Govern preveu exempcions fiscals per a les famílies</title>
			<link>http://www.fanoc.org/serveis/rss/noticies/detail/el-govern-preveu-exempcions-fiscals-per-a-les-families/</link>
			<description>La  ministra Ana Mato anuncia una &quot;profunda reforma&quot; del sistema de  protecció de menors...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" lang="ca"><span title="La ministra Ana Mato anuncia una &quot;profunda reforma&quot; del sistema de protección de menores y un plan personalizado contra la violencia machista"><b>La  ministra Ana Mato anuncia una &quot;profunda reforma&quot; del sistema de  protecció de menors i un pla personalitzat contra la violència masclista</b><br /><br /></span><span title="Madrid (Europa Press).- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado ante la Comisión del ramo en el Congreso que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y">Madrid  (Europa Press) .- La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,  Ana Mato, ha anunciat davant la Comissió del ram al Congrés que el  Govern a revisar els impostos que paguen les famílies per tal d'elevar  els mínims personals i </span><span title="familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.">familiars exempts de tributació en l'impost sobre la renda.<br /><br /></span><span title="En la que es su primera intervención como ministra ante la Cámara Baja, Mato ha expresado esta &quot;intención&quot; del Gobierno y ha afirmado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ya &quot;se ha comprometido&quot; con este aumento de los mínimos que no tributan.">En  la que és la seva primera intervenció com a ministra davant la cambra  baixa, Mato ha expressat aquesta &quot;intenció&quot; del Govern i ha afirmat que  el Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques ja &quot;s'ha compromès&quot;  amb aquest augment dels mínims que no tributen.<br /><br /></span><span title="&quot;La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada&quot;, ha señalado la ministra, para anunciar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que">&quot;La  família és la primera i principal ONG de la nostra societat. La més  extensa xarxa de protecció davant l'exclusió social. La seva tasca ha de  ser reconeguda i recolzada&quot;, ha assenyalat la ministra, per anunciar un  Pla Integral de Suport a la Família que </span><span title="ha definido como &quot;un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar&quot;.">ha definit com &quot;un conjunt coherent d'accions homogènies de suport a la institució familiar&quot;.<br /><br /></span><span title="El citado plan contempla una reforma del Consejo Estatal de Familias, &quot;como órgano de coordinación administrativa&quot; y &quot;principal foro de debate&quot; sobre este asunto, además de medidas de conciliación y &quot;reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial&quot;, el teletrabajo">Aquest  pla preveu una reforma del Consell Estatal de Famílies, &quot;com a òrgan de  coordinació administrativa&quot; i &quot;principal fòrum de debat&quot; sobre aquest  assumpte, a més de mesures de conciliació i &quot;reformes en la regulació  del treball a temps parcial&quot;, el teletreball </span><span title=", los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; &quot;acciones específicas&quot; para familias numerosas e iniciativas de &quot;protección a las madres, especialmente las jóvenes&quot;, en situación de dificultad.">,  els permisos parentals o la reincorporació al món laboral després d'un  període d'inactivitat, &quot;accions específiques&quot; per a famílies nombroses i  iniciatives de &quot;protecció a les mares, especialment les joves&quot;, en  situació de dificultat.<br /><br /></span><span title="La ministra, que comparecerá el 9 de febrero ante la Comisión de Igualdad, ha avanzado no obstante la principal medida de su departamento en materia de violencia machista y es la creación de &quot;un Plan Personalizado contra la Violencia de Género&quot; para &quot;proteger a las">La  ministra, que compareixerà el 9 de febrer davant la Comissió  d'Igualtat, ha avançat però la principal mesura del seu departament en  matèria de violència masclista i és la creació de &quot;un Pla Personalitzat  contra la Violència de Gènere&quot; per &quot;protegir les </span><span title="mujeres víctimas ya sus hijos menores de manera individualizada&quot;.">dones víctimes i als seus fills menors de manera individualitzada &quot;.<br /><br /></span><span title="Según ha dicho, el objetivo es &quot;lograr una mayor cercanía&quot; así como mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social, prevención, gestión del riesgo y asistencia de las mujeres que dan el paso para salir de esta situación.">Segons  ha dit, l'objectiu és &quot;aconseguir una major proximitat&quot; així com major  eficàcia i coordinació dels recursos en matèria de sensibilització  social, prevenció, gestió del risc i assistència de les dones que donen  el pas per sortir d'aquesta situació.<br /><br /></span><span title="&quot;La primera tarea del ministerio será la de estar permanentemente vigilante en relación a la violencia ejercida contra las mujeres, el más cruel exponente de la falta de igualdad en una sociedad&quot;, ha apuntado.">&quot;La  primera tasca del ministeri serà la d'estar permanentment vigilant en  relació a la violència exercida contra les dones, el més cruel exponent  de la manca d'igualtat en una societat&quot;, ha apuntat.<br /><br /></span><span title="Asimismo, la ministra ha anunciado su intención de &quot;actualizar y agilizar los procedimientos&quot; de adopción y acogimiento, acometiendo &quot;una profunda reforma del sistema español de protección de menores&quot; que actualmente tiene bajo su guarda o tutela un total de 30.879 jovenes con una legislación">Així  mateix, la ministra ha anunciat la seva intenció de &quot;actualitzar i  agilitar els procediments&quot; d'adopció i acolliment, emprenent &quot;una  profunda reforma del sistema espanyol de protecció de menors&quot; que  actualment té sota la seva guarda o tutela un total de 30.879 joves amb  una legislació </span><span title="que data de 1996.">que data de 1996.<br /><br /></span><span title="Sobre este asunto ha anunciado además que elaborará un &quot;Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015&quot; con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil.">Sobre  aquest assumpte ha anunciat a més que elaborar un &quot;Pla Estratègic  Nacional de la Infància i l'Adolescència 2012-2015&quot; amb actuacions sobre  assumptes com a prevenció d'addiccions, protecció dels menors a  internet i lluita contra l'obesitat infantil.<br /><br /></span><span title="La ministra ha vinculado en su intervención este plan con la preocupación de &quot;una inmensa mayoría de los españoles&quot; por &quot;algunos comportamientos de los adolescentes y los jóvenes&quot; y ha confirmado que reformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y planteará &quot;los cumplimientos">La  ministra ha vinculat en la seva intervenció aquest pla amb la  preocupació d '&quot;una immensa majoria dels espanyols&quot; per &quot;alguns  comportaments dels adolescents i els joves&quot; i ha confirmat que reformarà  la Llei Orgànica de Responsabilitat Penal del Menor i plantejarà &quot;els  compliments </span><span title="íntegros de las penas y la privación de libertad&quot; en los delitos de abusos y violencia ejercidos por adultos sobre menores de edad.">íntegres de les penes i la privació de llibertat &quot;en els delictes d'abusos i violència exercits per adults sobre menors d'edat.<br /><br /></span><span title="Mato también se ha referido a la juventud en su discurso y se ha comprometido a impulsar &quot;un plan estratégico de emancipación juvenil&quot; que en colaboración con el Ministerio de Fomento establecerá programas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.">Mato  també s'ha referit a la joventut en el seu discurs i s'ha compromès a  impulsar &quot;un pla estratègic d'emancipació juvenil&quot; que en col ·  laboració amb el Ministeri de Foment ha d'establir programes per  facilitar l'accés dels joves a l'habitatge.<br /><br /></span><span title="También ha dicho que convocará la Comisión Interministerial de Juventud y que dará &quot;prioridad absoluta&quot; a programas específicos para fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento.">També  ha dit que convocarà la Comissió Interministerial de Joventut i que  donarà &quot;prioritat absoluta&quot; a programes específics per fomentar  l'ocupació juvenil i l'emprenedoria.<br /><br /></span><span title="En este ámbito, ha señalado, se organizará &quot;el I Encuentro Mundial de empleo y oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño&quot;.">En  aquest àmbit, ha assenyalat, s'organitzarà &quot;la I Trobada Mundial  d'ocupació i oportunitats per a la Joventut, que se celebrarà a Màlaga  la pròxima tardor&quot;.</span></span></p>
<p><br />La Vanguardia</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nova oferta de treball de Aegon per a mares de família</title>
			<link>http://www.fanoc.org/serveis/rss/noticies/detail/noves-ofertes-dempresa-de-aegon/</link>
			<description>La companyia d'assegurances Aegon està en procés d'expansió i selecciona especialistes de salut....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>La companyia d'assegurances Aegon està en procés d'expansió i selecciona especialistes de salut. </b></p>
<p>El perfil que busquen correspon al d'una mare de família i la feina tindria un horari flexible.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Documentos%20pdf/Oferta_empresa/ofertaEmpresa2012/catelAegon.pdf" title="Initiates file download" target="_blank" class="download" ><b>Mira aquí el pdf informatiu</b></a></p>
<p><span id="result_box" lang="ca">Per participar en el</span> procés de selecció d'Especialistes de Salut, truca i concerta una entrevista: CARMEN MOLINA Responsable Comercial / 93 508 61 27</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pugen de 12.000 a 14.000 euros els ingressos màxims per optar a l'ajuda per fill</title>
			<link>http://www.fanoc.org/serveis/rss/noticies/detail/pugen-de-12000-a-14000-euros-els-ingressos-maxims-per-optar-a-lajuda-per-fill/</link>
			<description>El  conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, ha anunciat avui que  pujarà de 12.000 a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" lang="ca"><b><span title="Barcelona, 24 ene (EFE).- El conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, ha anunciado hoy que subirá de 12.000 a 14.000 euros los ingresos máximos para acceder a las ayudas por hijos y ha denunciado que el Estado ha dejado de pagar a">El  conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, ha anunciat avui que  pujarà de 12.000 a 14.000 euros els ingressos màxims per accedir als  ajuts per fills i ha denunciat que l'Estat ha deixat de pagar a </span></b><span title="la Generalitat 235 millones por la Ley de la Dependencia."><b>la Generalitat 235.000.000 per la Llei de la Dependència.<br /></b><br /></span><span title="Cleries ha presentado hoy en el Parlament el proyecto del presupuesto de su departamento para este año, un 1% menor que el de 2011, aunque prevé que, sumando los ingresos finalistas del Estado y de la UE y los ingresos que se generen en algunos servicios">Cleries  ha presentat avui al Parlament el projecte del pressupost del seu  departament per a aquest any, un 1% menys que el de 2011, tot i que  preveu que, sumant els ingressos finalistes de l'Estat i de la UE i els  ingressos que es generin en alguns serveis </span><span title=", podrá crecer un 0,5%, hasta los 2.233 millones.">, podrà créixer un 0,5%, fins als 2.233.000.<br /><br /></span><span title="Con pocas variaciones presupuestarias con respecto al 2011, el conseller ha destacado que &quot;tras de estudiar la realidad social actual de las familias&quot; el departamento subirá en 2.000 euros, hasta los 14.000 euros anuales, el nivel de ingresos máximos para poder acceder a las ayudas">Amb  poques variacions pressupostàries pel que fa al 2011, el conseller ha  destacat que &quot;després d'estudiar la realitat social actual de les  famílies&quot; el departament pujarà en 2.000 euros, fins als 14.000 euros  anuals, el nivell d'ingressos màxims per poder accedir als ajuts </span><span title="de 650 euros por nacimiento, adopción, tutela o acogida (750 euros en caso de familias numerosas o monoparentales).">de 650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment (750 euros en cas de famílies nombroses o monoparentals).<br /><br /></span><span title="El departamento de Bienestar Social y Familia suprimió el año pasado el carácter universal de esta ayuda y situó en 12.000 euros anuales el tope de ingresos para poder cobrarla, con el fin de rebajar una de las principales partidas de su presupuesto.">El  departament de Benestar Social i Família va suprimir l'any passat el  caràcter universal d'aquest ajut i va situar en 12.000 euros anuals el  límit d'ingressos per poder cobrar-la, per tal de rebaixar una de les  principals partides del seu pressupost.<br /><br /></span><span title="Con esta medida, el año pasado solo cobraron esta ayuda, que hasta entonces era universal, un total de 6.000 familias.">Amb aquesta mesura, l'any passat només van cobrar aquesta ajuda, que fins llavors era universal, un total de 6.000 famílies.<br /><br /></span><span title="El conseller ha reiterado que su intención es &quot;recuperar la universalidad&quot; de esta ayuda por hijo &quot;cuando las situación económica lo permita&quot;, y ha anunciado que abrirá una nueva línea de ayudas contra la pobreza y otra para la tercera edad.">El  conseller ha reiterat que la seva intenció és &quot;recuperar la  universalitat&quot; d'aquesta ajuda per fill &quot;quan les situació econòmica ho  permeti&quot;, i ha anunciat que obrirà una nova línia d'ajudes contra la  pobresa i una altra per a gent gran.<br /><br /></span><span title="El departamento ha congelado para este año los recursos de la Dirección General de Inmigración (16,78 millones) y ha incrementado ligeramente, un 0,8%, los destinados al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), que es la mayor">El  departament ha congelat per a aquest any els recursos de la Direcció  General d'Immigració (16.780.000) i ha incrementat lleugerament, un  0,8%, els destinats a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials  (ICASS), que és la major </span><span title="partida de la consellería, con 1.746,55 millones.">partida de la conselleria, amb 1.746,55 milions.<br /><br /></span><span title="Aunque ha descendido un 1,7% el presupuesto dedicado al Institut Català de les Dones (ICD) (9,7 millones), el conseller ha asegurado que esta rebaja no afectará a los programas dedicados a luchar contra la violencia machista.">Tot  i que ha baixat un 1,7% el pressupost dedicat a l'Institut Català de  les Dones (ICD) (9,7 milions), el conseller ha assegurat que aquesta  rebaixa no afectarà als programes dedicats a lluitar contra la violència  masclista.<br /><br /></span><span title="También desciende ligeramente el presupuesto de la Agencia Catalana de la Joventut, que será de 20,6 millones, un 1% menos que en el 2011, mientras que la Dirección General de Joventut también perderá un 2,2% de su presupuesto y se quedará">També  descendeix lleugerament el pressupost de l'Agència Catalana de la  Joventut, que serà de 20,6 milions, un 1% menys que el 2011, mentre que  la Direcció General de Joventut també perdrà un 2,2% del seu pressupost i  es quedarà </span><span title="con 14,75 millones.">amb 14.750.000.<br /><br /></span><span title="La dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia tendrá un 1,9% más de presupuesto, mientras que el Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció también crecerá un 2,2%.">La  direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència tindrà un  1,9% més de pressupost, mentre que l'Institut Català de l'Acolliment i  de l'Adopció també creixerà un 2,2%.<br /><br /></span><span title="Durante su comparecencia parlamentaria, el conseller Cleries ha denunciado que el año pasado el Estado dejó de pagar a la Generalitat 235 millones en aplicación de la Ley de la Dependencia y que han tenido que ser aportados por el gobierno autonómico.">Durant  la seva compareixença parlamentària, el conseller Cleries ha denunciat  que l'any passat l'Estat va deixar de pagar a la Generalitat 235.000.000  en aplicació de la Llei de la Dependència i que han hagut de ser  aportats pel govern autonòmic.<br /><br /></span><span title="Cleries ha informado de que la ley de la Dependencia supuso el año pasado un gasto en Cataluña de 1.085 millones, de los que un 67,1% fueron sufragados por la Generalitat, un 23,8% por el Estado y un 9,1%">Cleries  ha informat que la llei de la Dependència va suposar l'any passat una  despesa a Catalunya de 1.085 milions, dels quals un 67,1% van ser  sufragats per la Generalitat, un 23,8% per l'Estat i un 9,1% </span><span title="por el copago.">pel copagament.<br /><br /></span><span title="El conseller ha explicado que si el Estado hubiera aportado el 50% del coste de la ley de Dependencia, que es lo que marca la legislación, &quot;ahora dispondríamos de 235 millones de euros para invertir en políticas sociales&quot;.">El  conseller ha explicat que si l'Estat hagués aportat el 50% del cost de  la llei de Dependència, que és el que marca la legislació, &quot;ara  disposaríem de 235 milions d'euros per invertir en polítiques socials&quot;.<br /><br /></span><span title="En cuanto a la aplicación de la ley de la Dependencia, el conseller ha avanzado que su gobierno se plantea llevar a cabo un &quot;cambio de paradigma, para pasar del concepto de dependencia al concepto de autonomía personal&quot; para lo que elaborará &quot;un modelo catalán">Pel  que fa a l'aplicació de la llei de la Dependència, el conseller ha  avançat que el seu govern es planteja dur a terme un &quot;canvi de  paradigma, per passar del concepte de dependència al concepte  d'autonomia personal&quot; per al que elaborarà &quot;un model català </span><span title="de promoción de la autonomía y de atención a las personas en situación de dependencia&quot;.">de promoció de l'autonomia i d'atenció a les persones en situació de dependència &quot;.<br /><br /></span><span title="Los grupos del PSC, ICV-EUiA, ERC y Ciutadans han votado a favor de una enmienda a la totalidad del presupuesto del departamento porque consideran que consolida y profundiza los recortes sociales, es regresivo, injusto y antisocial, según los calificativos utilizados por los diferentes">Els  grups del PSC, ICV-EUiA, ERC i Ciutadans han votat a favor d'una esmena  a la totalitat del pressupost del departament perquè consideren que  consolida i aprofundeix les retallades socials, és regressiu, injust i  antisocial, segons els qualificatius utilitzats pels diferents </span><span title="portavoces parlamentarios.">portaveus parlamentaris.<br /><br /></span><span title="Los grupos del PP y de CiU, que suman mayoría, han rechazado la enmienda y han defendido la propuesta de presupuesto del departamento, aunque el PP ha considerado &quot;insuficientes&quot; los 2.000 euros en que se ha elevado el tope para acceder a las ayudas por">Els  grups del PP i de CiU, que sumen majoria, han rebutjat l'esmena i han  defensat la proposta de pressupost del departament, encara que el PP ha  considerat &quot;insuficients&quot; els 2.000 euros en què s'ha elevat el límit  per accedir als ajuts per </span><span title="hijo.">fill. </span><span title="EFE.">EFE.</span></span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>El que demanen les famílies espanyoles</title>
			<link>http://www.fanoc.org/serveis/rss/noticies/detail/el-que-demanen-les-families-espanyoles/</link>
			<description>The  Family Watch ha publicat un informe amb els resultats d'una enquesta en  la qual es pregunta a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box" lang="ca"><span title="Lo que piden las familias españolas"><br /></span><b><span title="The Family Watch ha publicado un informe con los resultados de una encuesta en la que se pregunta a 800 personas mayores de 18 años cómo ha afectado la crisis a sus familias y por dónde creen que deberían ir las futuras políticas familiares.">The  Family Watch ha publicat un informe amb els resultats d'una enquesta en  la qual es pregunta a 800 persones majors de 18 anys com ha afectat la  crisi a les seves famílies i per on creuen que haurien d'anar les  futures polítiques familiars. </span><span title="Destaca la práctica unanimidad en reclamar más desgravaciones fiscales, más facilidades para conciliar trabajo y familia, y una política de ayudas a la vivienda, y más específicamente al alquiler.">Destaca  la pràctica unanimitat a reclamar més desgravacions fiscals, més  facilitats per conciliar treball i família, i una política d'ajuts a  l'habitatge, i més específicament al lloguer. </span></b><span title="[Más información sobre el Barómetro de la Familia TFW aquí.]"><b>[Més informació sobre el Baròmetre de la Família TFW aquí.]</b><br /><br /></span><span title="No se puede decir que la baja natalidad en España sea una consecuencia de la crisis, pues la tasa era ya muy baja –aunque estaba experimentando un ligero repunte– antes del descalabro financiero de 2008.">No  es pot dir que la baixa natalitat a Espanya sigui una conseqüència de  la crisi, ja que la taxa era ja molt baixa-encara que estava  experimentant un lleuger repunt-abans del daltabaix financer de 2008. </span><span title="Sin embargo, las respuestas de los encuestados dejan claro que los hogares españoles ven en la crisis económica el principal obstáculo para aumentar el núcleo familiar.">No  obstant això, les respostes dels enquestats deixen clar que les llars  espanyoles veuen en la crisi econòmica el principal obstacle per  augmentar el nucli familiar.</span></span></p>
